快捷搜索:

個(gè)人賽女子組及中年組最終輪對(duì)陣:周泓余VS吳依銘

個(gè)人賽女子組比賽現(xiàn)場(chǎng)個(gè)人賽女子組比賽現(xiàn)場(chǎng)

  女子組第9輪對(duì)陣表

  臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 積分 編號(hào)

  第1臺(tái) 43 14 周泓余 -------- 吳依銘 16 71

  第2臺(tái) 6 14 方若曦 -------- 張夢(mèng)瑤 12 26

  第3臺(tái) 28 12 陸敏全 -------- 祝菲鴻 12 11

  第4臺(tái) 35 12 唐嘉雯 -------- 羅楚玥 12 49

  第5臺(tái) 54 12 於之瑩 -------- 李小溪05 12 73

  第6臺(tái) 19 10 王舒瑤 -------- 李思璇 12 68

  第7臺(tái) 3 10 賈欣怡 -------- 魯 佳 10 21

  第8臺(tái) 4 10 毛彥新 -------- 趙奕斐 10 25

  第9臺(tái) 37 10 高 星 -------- 杭小童 10 40

  第10臺(tái) 47 10 丁柯文 -------- 李 赫 10 51

  第11臺(tái) 52 10 嚴(yán)惜驀 -------- 李小溪94 10 57

  第12臺(tái) 55 10 儲(chǔ)可兒 -------- 徐海哲 10 60

  第13臺(tái) 61 10 章重恒 -------- 馮韻嘉 10 69

  第14臺(tái) 65 10 丁明君 -------- 陳蔓淇 10 74

  第15臺(tái) 1 8 王 爽 -------- 石知恩 8 7

  第16臺(tái) 2 8 劉硯暢 -------- 潘 陽(yáng) 8 13

  第17臺(tái) 5 8 賈罡璐 -------- 黃子萍 8 14

  第18臺(tái) 16 8 桂詩(shī)云 -------- 唐 奕 8 23

  第19臺(tái) 17 8 曹又尹 -------- 嚴(yán)古韻琪 8 29

  第20臺(tái) 24 8 陳心飏 -------- 宋容慧 8 34

  第21臺(tái) 36 8 張馨月 -------- 文兆京 8 39

  第22臺(tái) 44 8 趙貫汝 -------- 尹 渠 8 48

  第23臺(tái) 50 8 周雨萱 -------- 王祥云 8 53

  第24臺(tái) 59 8 魏欣桐 -------- 葉子萌 8 77

  第25臺(tái) 64 8 汪雨博 -------- 劉子葭 8 72

  第26臺(tái) 8 6 馬加特 -------- 高若環(huán) 6 15

  第27臺(tái) 9 6 元 杰 -------- 張子涵 6 30

  第28臺(tái) 10 6 谷宛珊 -------- 曾楚典 6 32

  第29臺(tái) 33 6 岳佳妍 -------- 喻瑞琳 6 45

  第30臺(tái) 41 6 王 磐 -------- 趙千越 6 56

  第31臺(tái) 62 6 徐晶琦 -------- 王一如 6 66

  第32臺(tái) 63 6 鄧佑嘉 -------- 許儉穎 6 76

  第33臺(tái) 67 6 黃思玥 -------- 劉慧玲 6 75

  第34臺(tái) 12 4 謝梓萌 -------- 代一涵 4 18

  第35臺(tái) 20 4 汪美成 -------- 李嘉弈 4 27

  第36臺(tái) 31 4 董欣怡 -------- 謝佳言 4 38

  第37臺(tái) 42 4 劉子萌 -------- 鑫天悅 4 46

  第38臺(tái) 22 2 范美琳 -------- 宋瑞萊 4 58

  第39臺(tái) 70 4 呂 爍 -------- 輪 空 0 78

  ------------------------------------------------------------------

  中年組第5輪對(duì)陣表

  臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 積分 編號(hào)

  第1臺(tái) 5 6 朱 毅 -------- 羅洗河 8 9

  第2臺(tái) 2 6 方天豐 -------- 江鑄久 4 8

  第3臺(tái) 7 6 芮乃偉 -------- 楊士海 4 4

  第4臺(tái) 10 2 段 榮 -------- 張文耀 2 6

  第5臺(tái) 1 2 李 瑩 -------- 牛 歌 0 3

  ------------------------------------------------------------------

{dede:tag getall='0'}{/dede:tag}

您可能還會(huì)對(duì)下面的文章感興趣: