個人賽女子組及中年組最終輪對陣 :周泓余VS吳依銘

女子組第9輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 積分 編號
第1臺 43 14 周泓余 -------- 吳依銘 16 71
第2臺 6 14 方若曦 -------- 張夢瑤 12 26
第3臺 28 12 陸敏全 -------- 祝菲鴻 12 11
第4臺 35 12 唐嘉雯 -------- 羅楚玥 12 49
第5臺 54 12 於之瑩 -------- 李小溪05 12 73
第6臺 19 10 王舒瑤 -------- 李思璇 12 68
第7臺 3 10 賈欣怡 -------- 魯 佳 10 21
第8臺 4 10 毛彥新 -------- 趙奕斐 10 25
第9臺 37 10 高 星 -------- 杭小童 10 40
第10臺 47 10 丁柯文 -------- 李 赫 10 51
第11臺 52 10 嚴惜驀 -------- 李小溪94 10 57
第12臺 55 10 儲可兒 -------- 徐海哲 10 60
第13臺 61 10 章重恒 -------- 馮韻嘉 10 69
第14臺 65 10 丁明君 -------- 陳蔓淇 10 74
第15臺 1 8 王 爽 -------- 石知恩 8 7
第16臺 2 8 劉硯暢 -------- 潘 陽 8 13
第17臺 5 8 賈罡璐 -------- 黃子萍 8 14
第18臺 16 8 桂詩云 -------- 唐 奕 8 23
第19臺 17 8 曹又尹 -------- 嚴古韻琪 8 29
第20臺 24 8 陳心飏 -------- 宋容慧 8 34
第21臺 36 8 張馨月 -------- 文兆京 8 39
第22臺 44 8 趙貫汝 -------- 尹 渠 8 48
第23臺 50 8 周雨萱 -------- 王祥云 8 53
第24臺 59 8 魏欣桐 -------- 葉子萌 8 77
第25臺 64 8 汪雨博 -------- 劉子葭 8 72
第26臺 8 6 馬加特 -------- 高若環 6 15
第27臺 9 6 元 杰 -------- 張子涵 6 30
第28臺 10 6 谷宛珊 -------- 曾楚典 6 32
第29臺 33 6 岳佳妍 -------- 喻瑞琳 6 45
第30臺 41 6 王 磐 -------- 趙千越 6 56
第31臺 62 6 徐晶琦 -------- 王一如 6 66
第32臺 63 6 鄧佑嘉 -------- 許儉穎 6 76
第33臺 67 6 黃思玥 -------- 劉慧玲 6 75
第34臺 12 4 謝梓萌 -------- 代一涵 4 18
第35臺 20 4 汪美成 -------- 李嘉弈 4 27
第36臺 31 4 董欣怡 -------- 謝佳言 4 38
第37臺 42 4 劉子萌 -------- 鑫天悅 4 46
第38臺 22 2 范美琳 -------- 宋瑞萊 4 58
第39臺 70 4 呂 爍 -------- 輪 空 0 78
------------------------------------------------------------------
中年組第5輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 積分 編號
第1臺 5 6 朱 毅 -------- 羅洗河 8 9
第2臺 2 6 方天豐 -------- 江鑄久 4 8
第3臺 7 6 芮乃偉 -------- 楊士海 4 4
第4臺 10 2 段 榮 -------- 張文耀 2 6
第5臺 1 2 李 瑩 -------- 牛 歌 0 3
------------------------------------------------------------------