全國個(gè)人賽男子組最終輪對(duì)陣:蔣其潤VS曾淵海

男子組第13輪對(duì)陣表
臺(tái)次 編號(hào) 積分 黑方姓名 白方姓名 積分 編號(hào)
第1臺(tái) 9 20 蔣其潤 -------- 曾淵海 20 51
第2臺(tái) 56 18 李澤銳 -------- 何語涵 20 84
第3臺(tái) 13 18 李昊潼 -------- 薛冠華 18 16
第4臺(tái) 73 18 伊凌濤 -------- 王舜博 18 110
第5臺(tái) 94 18 陳玉儂 -------- 王世一 18 125
第6臺(tái) 20 16 汪希如 -------- 沈沛然 16 27
第7臺(tái) 32 16 黃云嵩 -------- 肖澤彬 16 35
第8臺(tái) 46 16 周子弈 -------- 柳琪峰 16 36
第9臺(tái) 71 16 張紫良 -------- 王楚軒 16 75
第10臺(tái) 79 16 胡子豪 -------- 陳家瑞 16 90
第11臺(tái) 83 16 葉長欣 -------- 傅健恒 16 104
第12臺(tái) 97 16 趙晨宇 -------- 陳一純 16 116
第13臺(tái) 115 16 戎 毅 -------- 趙 斐 16 126
第14臺(tái) 10 14 李成森 -------- 邱禹然 14 3
第15臺(tái) 6 14 馬逸超 -------- 陳豪鑫 14 19
第16臺(tái) 8 14 何 旸 -------- 黃邱鉉 14 22
第17臺(tái) 25 14 唐韋星 -------- 韓墨陽 14 40
第18臺(tái) 26 14 王春暉 -------- 黃明宇 14 41
第19臺(tái) 58 14 于佳步 -------- 黃 昕 14 67
第20臺(tái) 64 14 張銘康 -------- 陳必森 14 76
第21臺(tái) 68 14 喬智健 -------- 楊 一 14 101
第22臺(tái) 80 14 林家翾 -------- 成家業(yè) 14 103
第23臺(tái) 107 14 陳正勛 -------- 夏晨琨 14 112
第24臺(tái) 113 14 陳翰祺 -------- 馬靖原 14 123
第25臺(tái) 118 14 張柏清 -------- 孫一格 14 130
第26臺(tái) 2 12 戴琪高 -------- 鄭載想 12 14
第27臺(tái) 4 12 王碩03 -------- 李翔宇 12 5
第28臺(tái) 30 12 寇政巖 -------- 萬恩澤 12 17
第29臺(tái) 21 12 陳思遠(yuǎn) -------- 張羅子辛 12 28
第30臺(tái) 31 12 王碩94 -------- 林子杰 12 42
第31臺(tái) 43 12 涂季康 -------- 王若宇 12 49
第32臺(tái) 45 12 瞿 鳴 -------- 魏笑林 12 53
第33臺(tái) 61 12 陳昱森 -------- 葉之泉 12 74
第34臺(tái) 63 12 楊智文 -------- 李東方 12 77
第35臺(tái) 66 12 馬 帥 -------- 嚴(yán) 歡 12 82
第36臺(tái) 88 12 張歆宇 -------- 李欣宸 12 92
第37臺(tái) 95 12 吳浩軒 -------- 許一笛 12 98
第38臺(tái) 105 12 呂立言 -------- 蘇廣悅 12 111
第39臺(tái) 117 12 趙毓彩 -------- 劉云程 12 124
第40臺(tái) 121 12 陳笑天 -------- 陳軼哲 12 128
第41臺(tái) 1 10 韓卓然 -------- 尹成志 10 12
第42臺(tái) 7 10 李元祺 -------- 李林璞 10 23
第43臺(tái) 24 10 韓恩溢 -------- 楊宗煜 10 29
第44臺(tái) 38 10 張 岐 -------- 王澤萱 10 33
第45臺(tái) 34 10 戴思遠(yuǎn) -------- 楊皓哲 10 44
第46臺(tái) 55 10 張延頔 -------- 解學(xué)斌 10 48
第47臺(tái) 54 10 張 欽 -------- 隋澤翔 10 57
第48臺(tái) 62 10 陳浩東 -------- 李星彤 10 72
第49臺(tái) 65 10 李雨昂 -------- 李思瀚 10 87
第50臺(tái) 86 10 李崇德 -------- 黃思源 10 91
第51臺(tái) 96 10 胡斯予 -------- 高 看 10 122
第52臺(tái) 100 10 童弋航 -------- 趙寶龍 10 127
第53臺(tái) 108 10 王澤宇 -------- 陳土力 10 129
第54臺(tái) 18 8 黃 譽(yù) -------- 段博堯 10 114
第55臺(tái) 11 8 賈得一 -------- 麻長皓 8 15
第56臺(tái) 39 8 夏 鑫 -------- 汪鵬飛 8 59
第57臺(tái) 47 8 隋慶瀚 -------- 佘家灝 8 70
第58臺(tái) 52 8 徐黎明 -------- 劉睿智 8 60
第59臺(tái) 81 8 張一淼 -------- 梁景鑫 8 93
第60臺(tái) 99 8 王君量 -------- 王禹程 8 119
第61臺(tái) 106 8 鄭 胥 -------- 吳俊毅 8 120
第62臺(tái) 131 6 何天予 -------- 李承澤 6 102
第63臺(tái) 69 4 黃冠文 -------- 葉子涵 6 85
第64臺(tái) 78 4 朱弈凱 -------- 陳 玄 6 109
第65臺(tái) 50 2 秦禹豪 -------- 張軒銘 6 89
------------------------------------------------------------------
朱彥臻 輪 空